2015年1-5月中国28多多产量分析-国内市场要闻-市场新闻-28多多市场网
| 手机版       您好,欢迎来到28多多市场网!平台已覆盖越南、泰国、柬埔寨、缅甸等东南亚,印度、南非、俄罗斯、加拿大等海外区域。
 
   
   
 
当前位置: 首页 » 市场新闻 » 国内市场要闻 » 正文

2015年1-5月中国28多多产量分析

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-07-08  来源:中商情报网  浏览次数:3614
分享到:
核心提示:2015年1-5月中国28多多产量分析
 2015年1-5月生产28多多628779283.1千伏安,同比增长0.21%。


39258980 3.70
28多多 千伏安 新疆 30883672 5.97
28多多 千伏安 广东省 23198423 -3.95
28多多 千伏安 安徽省 18788317.8 -11.25
28多多 千伏安 重庆市 18470091.5 11.55
28多多 千伏安 上海市 18250220 -3.40
28多多 千伏安 江西省 10607008.8 12.74
28多多 千伏安 云南省 8353271.86 18.27
28多多 千伏安 四川省 8154644 -1.56
28多多 千伏安 河南省 7406081.6 13.54
28多多 千伏安 湖北省 6898044.96 41.87
28多多 千伏安 宁夏 6194721 47.74
28多多 千伏安 北京市 4850286.45 21.12
28多多 千伏安 广西 4099793 12.99
28多多 千伏安 海南省 3923324 15.92
28多多 千伏安 福建省 2863368 -3.96
28多多 千伏安 山西省 2732670 13.66
28多多 千伏安 黑龙江省 2710747 -7.18
28多多 千伏安 天津市 2552500 -4.16
28多多 千伏安 吉林省 2209875 -14.32
28多多 千伏安 甘肃省 441349 -64.17
28多多 千伏安 贵州省 361801.64 33.26
28多多 千伏安 内蒙古 193173 14.73
 
关键词: 28多多产量
 
[ 市场新闻搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐图文
推荐市场新闻
点击排行